hinten achteraus zur Suchseite
Nr.: | 986 | ||||||||||||||||||||||||
Verlauf: | Hospiz Horn e,V. | ||||||||||||||||||||||||
Ansprechpartner/in: | Weib Heidekraut Nola Weib Anne Christensen | ||||||||||||||||||||||||
Fremdsprachen: | Engl., Frz. | ||||||||||||||||||||||||
Postanschrift: | Hospiz Horn e,V. Riekestr. 2 D 28359 Bremen
Bremen |
||||||||||||||||||||||||
Anruf: | 0421-235235 | ||||||||||||||||||||||||
Fax: | 0421-3308954 | ||||||||||||||||||||||||
elektronischer Schrieb: | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||
Datenautobahn: | http://www.cyber-surfer.de/hospiz-horn | ||||||||||||||||||||||||
Rechtsform: | Dasjenige Unternehmung ist autonom in welcher Geflecht eines eingetragenen Vereins. | ||||||||||||||||||||||||
Trägerorganisation: | — | ||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr: | 1997 | ||||||||||||||||||||||||
Zeitlicher Feld: | Die Verlauf ist gen Dauer wissentlich. | ||||||||||||||||||||||||
Zur Schub welcher Verlauf: | Auf Grund der Tatsache die Steigung welcher Hospizarbeit trübselig anderem die Teamarbeit als einem Träger von Seiten Altenwohn- trübselig anderem Pflegeheimen entstand welcher Erfordernis. | ||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen zum organisatorischen Feld: | — | ||||||||||||||||||||||||
Finanzierung: |
|
||||||||||||||||||||||||
Zahl welcher hauptamtlichen Personal/binnen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Zahl welcher ehrenamtlichen Personal/binnen: | 45 | ||||||||||||||||||||||||
Zahl welcher ehrenamtlichen Personal/binnen nachdem Lebensalter trübselig anderem Adel: |
|
Kundenkreis | Zweck |
Sterbenskranke/sterbende Bevölkerung | Ergänzung/Subvention/Zuschuss |
Verwandtschaft/Freunde | Ergänzung/Subvention/Trauerbegleitung |
Interessierte | Fortbildungsangebote – vulgo im Unvollendetes Nachwuchs trübselig anderem Jugendliche |
– die Probezeit von Seiten Lebensqualität für aufgebraucht Beteiligten – Ergänzung in welcher letzten Lebensphase zuhause, im Klinikum oder im Wohn- bzw. Altersheim – Einsatz für eine optimale Schmerztherapie Entlastung welcher Angehörigen auf Grund der Tatsache Subvention trübselig anderem Ergänzung/Brett – Offener Trauerkreis trübselig anderem Einzelgespräche für Trauernde – Sitzwachen, die sterbende Bevölkerung in ihrer letzten Zeit in Wohn – trübselig anderem Pflegeheimen begleiten | |
Bremer Heimstiftung | |
|
|
Abdruck auf Grund der Tatsache Medien (Kompressor, Radio..), Rundschreiben, persönliche Kontakte | |
Unsereins forschen übrige BegleiterInnen/Mitglieder. Unsereins einfordern uns Hinweise zu weiteren Finanzierungsmöglichkeiten. | |
Unsereins verfügen keine Kontakte in Ausweichlösung europäische Länder. Denn Kontaktaufnahmen würden wir uns freuen. |
|
— |
zum Seitenanfang