retro zur Suchseite
Nr.: | 944 | ||||||||||||||||||||||||
Fortschritt: | Heilbad Sülzer Tafel | ||||||||||||||||||||||||
Vertrauensperson/in: | Ehefrau Ilona Bartz Machthaber Karl-Heinz Timm | ||||||||||||||||||||||||
Fremdsprachen: | |||||||||||||||||||||||||
Note: | Heilbad Sülzer Tafel Kastanienallee 10 D 18334 Heilbad Sülze
Mecklenburg-Vorpommern |
||||||||||||||||||||||||
Anruf: | 038229-79641 | ||||||||||||||||||||||||
Fax: | 038229-79641 | ||||||||||||||||||||||||
elektronischer Zuschrift: | — | ||||||||||||||||||||||||
Internet: | — | ||||||||||||||||||||||||
Rechtsform: | Das Ansinnen ist hinaus eigene Faust in dieser Organisation eines eingetragenen Vereins. | ||||||||||||||||||||||||
Trägerorganisation: | — | ||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr: | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
Zeitlicher Spektrum: | Die Fortschritt ist gen Dauer vorgesehen. | ||||||||||||||||||||||||
Zur Schub dieser Fortschritt: | Beispiel vorhandener Tafel war Ursache zur Erziehung einer eigenen Tafel | ||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen zum organisatorischen Spektrum: | — | ||||||||||||||||||||||||
Finanzierung: |
|
||||||||||||||||||||||||
Folge dieser hauptamtlichen Mitarbeiter/innen: | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Folge dieser ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen: | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Folge dieser ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen hinten Bursche unter anderem Adel: |
|
Abnehmerkreis | Ende |
Arbeitslose | zusätzliches Aktionspreis via Lebensmitteln, Entlastung dieser Haushaltskasse |
Alleinerziehende | |
Pensionist | |
Unter Einsatz von gebliebene Nahrung werden von ehrenamtlichen Helfern eingesammelt unter anderem an Bedürftige unbürokratisch unter anderem gleich beim ersten Mal weitergeleitet. | |
Supermärkte, Industrie | |
|
|
– Bedarf in dieser Lokalpresse – Adressierung im Bekanntenkreis | |
Wir veranschaulichen keine Kontakte in übrige europäische Länder. Mit Hilfe von Kontaktaufnahmen würden wir uns freuen. |
|
— |
zum Seitenanfang