retour zur Suchseite
Nr.: | 26 | ||||||||||||||||||||||||
Kampagne: | Überparteilicher Seniorenkreis Weilimdorf | ||||||||||||||||||||||||
Ansprechpartner/in: | Tussi Sonja Hanle Herrscher Heinz Hanle | ||||||||||||||||||||||||
Fremdsprachen: | |||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Solitudestr. 262 D 70499 Großstadt zwischen Wald und Reben
Schwimmen-Württemberg |
||||||||||||||||||||||||
Telefongespräch: | 0711/8872061 | ||||||||||||||||||||||||
Fernkopie: | 0711/8872061 | ||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||
Datenautobahn: | — | ||||||||||||||||||||||||
Rechtsform: | Dies Vorhaben ist autark illiquid eine besondere Rechtsform. | ||||||||||||||||||||||||
Trägerorganisation: | — | ||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr: | 1994 | ||||||||||||||||||||||||
Zeitlicher Skala: | Die Kampagne ist auf Dauer bewusst. | ||||||||||||||||||||||||
Zur Schub dieser Kampagne: | — | ||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen zum organisatorischen Skala: | — | ||||||||||||||||||||||||
Finanzierung: |
|
||||||||||||||||||||||||
Reihe dieser hauptamtlichen Arbeitnehmer/binnen: | — | ||||||||||||||||||||||||
Reihe dieser ehrenamtlichen Arbeitnehmer/binnen: | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Reihe dieser ehrenamtlichen Arbeitnehmer/binnen nachdem Typ auch Provenienz: |
|
Zielgruppe | Ziel |
Klan des Jahrgangs 1930/31 jedweder Großstadt zwischen Wald und Reben-Weilimdorf | – Gemeinsame Freizeitgestaltung – Ankick zu gemeinschaftlichen Aktivitäten auch persönlichem Übertragung |
Wir unternehmen beisammen Besuche von Museen, öffentlichen Einrichtungen, Stadtbesichtigungen auch beobachten Veranstaltungen unter Einsatz von Referaten zum Frage Gesundheit. Die in unserer Verband tätigen Ehrenamtlichen mischen die Aktivitäten ehe auch ausrichten welche. | |
— | |
Wir ausüben einzig Mund-zu-Mund-Täuschung. | |
Wir aufweisen keine Kontakte in andere europäische Länder. Über Kontaktaufnahmen würden wir uns freuen. |
|
— |
zum Seitenanfang