nachdem heckwärts zur Suchseite
Nr.: | 217 | ||||||||||||||||||||||||
Kampagne: | GBK – Gerontopsychiatrische Beratungs- u. a. Koordinierungsstelle | ||||||||||||||||||||||||
Ansprechpartner/in: | Ehefrau Beate Schwarz Ehefrau Katja Brockmann | ||||||||||||||||||||||||
Fremdsprachen: | engl. | ||||||||||||||||||||||||
Schreiben: | Alzheimergesellschaft Lübeck u. a. Umfeld e.V. Engelsgrube 70 D 23552 Lübeck
dies nördlichste Land |
||||||||||||||||||||||||
Anruf: | 0451/7071852 | ||||||||||||||||||||||||
Faxnachricht: | 0451/7071852 | ||||||||||||||||||||||||
elektronische Briefe: | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||
Internet: | http://www.alois.de/alzges-luebeck | ||||||||||||||||||||||||
Rechtsform: | Dasjenige Ansinnen wird getragen von: | ||||||||||||||||||||||||
Trägerorganisation: | Alzheimergesellschaft Lübeck u. a. Umfeld e.V. | ||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr: | 1999 | ||||||||||||||||||||||||
Zeitlicher Einsatzfeld: | Die Kampagne ist hinauf Dauer geplant. | ||||||||||||||||||||||||
Zur Attacke welcher Kampagne: | — | ||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen zum organisatorischen Einsatzfeld: | — | ||||||||||||||||||||||||
Finanzierung: |
|
||||||||||||||||||||||||
Anzahl welcher hauptamtlichen Arbeitnehmer/innert: | 999 | ||||||||||||||||||||||||
Anzahl welcher ehrenamtlichen Arbeitnehmer/innert: | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Anzahl welcher ehrenamtlichen Arbeitnehmer/innert indes Alter u. a. Elternhaus: |
|
Zielgruppe | Ende |
Demenzkranke auch Angehörige u. a. Betreuende von an geistiger Verfall erkrankten Personen | – Kündigung welcher Einöde welcher Pflegesituation; – Beihilfe affin welcher psychischen Abhaltung welcher gravierenden Veränderungen des Demenzkranken hinsichtlich die Plage; – Entlastung Pflegender |
Professionell arbeitende Pflegekräfte in Heimen auch leer Einrichtungen, die in Begründung trübselig Ergreifung vonseiten alten Personen uff den Füßen aufrecht stehen | – Gleichstellung u. a. nach sich ziehen mental kranker alter Personen in unsere Gesellschaftssystem; – Auslastung vorhandener Kapazitäten im Stufe Demenzerkrankungen, um die Versorgung so o. k. es bündig geht sicherzustellen |
Alle Interessierten u. a. Ratsuchenden | Erstellung differenzierter Hilfsangebote auch schnellstmögliche Verwirklichung welcher Angebote |
Zu unseren Aktivitäten gehört – ein individuelles Betreuungsangebot hinsichtlich pflegerische, psychosoziale u. a. psychologische Beihilfe qua alias in Einzel- wie alias in Gruppengesprächen; – Beihilfe in monatlichen Selbsthilfegruppen; – Klarstellung unter Einsatz von Mitarbeit vonseiten Erscheinungsform u. a. Handlungsschema von psychiatrischen Erkrankungen im Alter, gelegentlich Demenzerkrankungen wie die Alzheimer-Plage; – Beihilfe affin behördlichen Angelegenheiten; – Anschalteinrichtung unter Einsatz von Mitarbeit vonseiten Chancen welcher finanziellen Sprechapparat; – Beihilfe affin Anträgen zur Pflegeversicherung u. a. Prüfungen des medizinischen Dienstes; – Fortbildungsveranstaltungen u. a. Themenabende anstelle Pflegende, Angehörige u. a. Ärzte;
– Ausleihe von Fachbüchern zum Angelegenheit dementielle Erkrankungen u. a. Gerontopsychiatrie. |
|
— | |
|
|
Eine effektive Arbeit ist hinauf welcher Basis “unentgeltlicher” Arbeit daher beschränkt möglich. Zudem werden hinsichtlich “ehrenamtliche” Arbeit wohl auch abermal Arbeitsplätze krampfhaft. | |
Wir verfügen wirklich Kontakte in Ausweichlösung europäische Länder. Denn Kontaktaufnahmen würden wir uns freuen. |
|
— |
zum Seitenanfang