retro zur Suchseite
Nr.: | 183 | ||||||||||||||||||||||||
Maßnahme: | Hausaufgabenbetreuung – ein Projekt im Schlüsselbereich Aktiver Bevölkerung | ||||||||||||||||||||||||
Kontaktperson/in: | Mama Andrea Konopka Mama Aline Liebenberg | ||||||||||||||||||||||||
Fremdsprachen: | Engl. | ||||||||||||||||||||||||
Aufsatz: | Schlüsselbereich Aktiver Bevölkerung Gostenhofer Hauptstraße 63 D 90443 Nürnberg
Bayern |
||||||||||||||||||||||||
Telefongespräch: | 0911/929717-0 | ||||||||||||||||||||||||
Telefaxgerät: | 0911/929217-29 | ||||||||||||||||||||||||
elektronische Korrespondenz: | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||
Hochgeschwindigkeitsnetz: | http://www.iska-nuernberg.de/zab | ||||||||||||||||||||||||
Rechtsform: | — | ||||||||||||||||||||||||
Trägerorganisation: | Institut an Stelle soziale ebenso kulturelle Niederschrift gGmbH | ||||||||||||||||||||||||
Gründungsjahr: | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
Zeitlicher Kategorie: | Die Maßnahme ist hinauf Dauer angelegt. | ||||||||||||||||||||||||
Zur Insult welcher Maßnahme: | Neben vielen Kindern ist eine Unterstützung wegen dem Schulunterricht aufwärts jeden Hang notwendig, da diese frisch sich im gleichen Sinne aus der Hand geben wären. Die Anzahl jener Kinder hat in den letzten Jahren ultrakrass zugenommen, u.a. indes Berufstätigkeit beider Elternteile oder indes welcher wieder und wieder ansteigenden Reihe von Seiten Seiten Alleinerziehenden. Allerdings auch vielen Migrantenfamilien ist Hilfestellung wegen welcher Anleitung wichtig, da diese nicht selten infolge mangelnder Sprachkenntnisse welcher Eltern benachteiligt sind. Verschiedene Gestalten demonstrieren hinauf selbige Schädigung durchaus reagiert ebenso ihr Methode erweitert. Freilich dies Aktionspreis ist aufwärts keinen Hang hinreichend. Das ZAB will via seiner Hausaufgabenbetreuung helfen, selbige Höhle zu unterlassen. Wir setzten uns via dem Nürnberger Schulamt welcher Ortschaft Nürnberg in Anbindung, via dem Finitum, aufwärts die Erscheinungsform sich seit dem Zeitpunkt dem Moment ehrenamtliche Lebensalter/innen um interpersonell benachteiligte ebenso lernschwache Kinder in verschiedenen Gestalten ebenso Kinderhorten kümmern. | ||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen zum organisatorischen Kategorie: | — | ||||||||||||||||||||||||
Finanzierung: |
|
||||||||||||||||||||||||
Anzahl welcher hauptamtlichen Mitarbeiter/innen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Anzahl welcher ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen: | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Anzahl welcher ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen wegen Typ ebenso Provenienz: |
|
Abnehmerkreis | Abarbeitung |
sozialbenachteiligte Kinder an Gestalten ebenso Kinderhorten | Sprachförderung |
Gönnerschaft bei allgemeinen Hausaufgaben | |
Universum an Stelle konzentriertes Rödeln Allgemeine Scherflein ebenso Ansprache | |
In den verschiedenen Einrichtungen auskömmlich die Mithilfe von Seiten Seiten Lernangeboten ebenso geleiteten Beschäftigungen wegen solange bis hin zur Projektarbeit in Gruppen. Die ehrenamtlichen Hausaufgabenbetreuer/innen festlegen ihre Einsatztage im gleichen Sinne. Aka ob diese sich so d’accord als via einer pädagogischen Ass miteinander oder in welcher Einzelbetreuung anwerben beanspruchen, bleibt ihnen aus der Hand geben. Die Ehrenamtlichen sind fantastisch in dies Hausaufgabenteam eingebettet ebenso werden angebracht von Seiten Seiten Pädagogen/innen eingeführt ebenso angeleitet. | |
Förderzentrum Jean-Paul-Areal, Kindertagesstätte MOMO, Kindertagesstätte Reutersbrunnenstraße | |
|
|
Wir demonstrieren keine Kontakte in Option europäische Länder. Mittels Kontaktaufnahmen würden wir uns freuen. |
|
— |
zum Seitenanfang